투자정보
주주구성
주주환원 정책
자기주식 매입 · 소각을 기반으로 중기 주주환원 정책 이행을 통해 주주가치 극대화
- 자사주 기반 주주환원 확대 中
- FY20 - 3,702억
- FY21 - 4,476억
- FY22 - 4,799억
- FY22 총주주환원 YoY7%이상 확대
- 중기 주주환원 정책
- 주주환원 재원 안정적 증가
- 중기 주주환원 정책 지속적 이행
- 주주가치 극대화 목표 달성
주주환원 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 544,415 | 1,499,764 | 1,716,045 | 1,420,543 | 1,453,631 | 612,121 | 641,694 | |
주당순이익(원) | 9,645 | 28,456 | 32,732 | 25,632 | 25,988 | 10,924 | 11,457 | |
현금배당금총액(백만원) | 280,149 | 447,594 | 370,124 | 267,892 | 281,971 | 225,582 | 208,666 | |
(별도)현금배당성향(%) | 51.5% | 29.8% | 21.6% | 18.9% | 19.4% | 36.9% | 32.5% | |
현금 배당수익율 (%) | 보통주 | 2.5% | 3.1% | 2.9% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 1.6% |
우선주 | 2.9% | 3.6% | 2.9% | 2.8% | 3.7% | 2.5% | 2.7% | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 5,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,700 |
우선주 | 5,050 | 8,050 | 7,050 | 5,050 | 5,050 | 4,050 | 3,750 | |
자기주식 매입 (백만원) | 199,763 | - | - | 905,919 | - | - | - | |
주주환원 합계 (백만원) | 479,912 | 447,567 | 370,124 | 1,173,811 | 281,971 | 225,582 | 208,666 |
* 해당 회계연도 별도 재무제표 공시 기준 (차후년도 중단사업 발생에 따른 사후 손익 조정 미반영 기준)
주주총회
참여 안내
- 일시: 2023-03-29 (수) 9:00
- 장소: 서울특별시 종로구 종로 26 SK서린빌딩 3층 SUPEX홀
의안 주요내용 및 결과
부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제 1호 의안 | 제32기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 | 원안가결 | 95.3% |
제 2호 의안 | 정관 일부 변경 | 원안가결 | 99.3% |
제 3호 의안 | |||
제3-1호 | 사내이사 1인 선임 (후보: 장동현) | 원안가결 | 80.8% |
제3-2호 | 사내이사 1인 선임 (후보: 이성형) | 원안가결 | 75.2% |
제3-3호 | 사외이사 1인 선임 (후보: 박현주 (Pak Hyunju Helen)) | 원안가결 | 81.7% |
제 4호 의안 | 사외이사인 감사위원 1인 선임 (후보: 박현주 (Pak Hyunju Helen)) | 원안가결 | 64.2% |
제 5호 의안 | 이사보수한도 승인 | 원안가결 | 69.6% |
※ 참석 주식수: 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
의결권 행사 현황
(단위: 주)
대상 의안 | 발행주식총수 | 의결권 주식수 | 의결권행사 주식수 | 최대주주1) | 기타주주 | 의결권 행사 비율 | 최대주주 제외 의결권 행사 비율2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 1~3, 5호 의안 | 74,149,329 | 55,174,509 | 42,632,135 | 19,046,979 | 23,585,156 | 77.3% | 42.7% |
제 4호 의안3) | 74,149,329 | 34,413,249 | 22,055,875 | 4,550,877 | 17,504,998 | 64.1% | 50.9% |
- 1) 최대주주: 최태원 외 특수관계자 36인
- 2) 최대주주 제외 기타주주의 의결권 행사비율: 기타주주의결권행사/의결권주식수
- 3) 제 4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임 의안의 경우 의결권주식수 산출 시 3% 룰 적용